Informações do produto
Retentor do pinhão do diferencial Vw 8.160 Ods Le a
O Retentor do pinhão do diferencial SABÓ 00436BAGE é uma peça que serve nos veículos CHEVROLET C-10, C-100, C-60, D-10, D-20, D-40, D-60, VERANEIO / GMC 6500, A-60, C-70, D-40, D-60, D-70, D-80, D-90 / VOLKSWAGEN 5.140 EOD, 5-150, 5.150 OD, 6-140, 6-80, 6-90, 6-90 P, 7-100, 7-110, 7-110 S, 7.110S CO, 7-90 S, 7.90S CO, 8-100, 8-120, 8.120 OD, 8-140, 8.140 CO, 8-150, 8-150 E, 8.150 EOD, 8.150 OD, 8.150 ODC, 8-160, 8.160 OD, 8.160 OD PB, 8.160 ODR, 8.160 ODS LE, 9.150 EOD, 9.150 OD, 9.150 ODC, 9-160, 9.160 OD, 9.160 OD PLUS, 9.160 ODS, DELIVERY. Confira abaixo as especificações e aplicações detalhadas.
Atenção: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
Especificações Técnicas:
- Alojamento: 79,40 mm
- Altura: 12,70 mm
- Diâmetro do eixo: 54,00 mm
- Material: NBR
- Sentido de rotação: HORÁRIO
- Tipo de retentor: BAGE
Aplicação:
- CHEVROLET C-100 BRASIL 4.3 L 12V SOHC L6 1960 a 1963;
- CHEVROLET C-100 C 100 4.1 L 12V SOHC L6 1981 a 1989;
- CHEVROLET C-10 C 10 2.5 L 8V SOHC L4 1967 a 1981;
- CHEVROLET C-10 C 10 4.1 L 12V SOHC L6 1978 a 1984;
- CHEVROLET C-10 C 14 4.3 L 12V SOHC L6 1964 a 1977;
- CHEVROLET C-60 - 4.9 L 12V SOHC L6 1960 a 1996;
- CHEVROLET D-10 CS 3.9 L 8V SOHC L4 1984 a 1994;
- CHEVROLET D-20 CHAMP 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;
- CHEVROLET D-20 CHAMP TB 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;
- CHEVROLET D-20 CONQUEST 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1995;
- CHEVROLET D-20 CONQUEST TURBO 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1997;
- CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE 3.9 L 8V SOHC L4 1985 a 1992;
- CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1995;
- CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE TURBO 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;
- CHEVROLET D-20 CUSTOM S 3.9 L 8V SOHC L4 1985 a 1992;
- CHEVROLET D-20 CUSTOM S 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1995;
- CHEVROLET D-20 CUSTOM S TURBO 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1997;
- CHEVROLET D-20 D 20 3.9 L 8V SOHC L4 1985 a 1992;
- CHEVROLET D-20 LX 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1997;
- CHEVROLET D-40 (442/443) 3.9 L 8V SOHV L4 1985 a 1993;
- CHEVROLET D-60 - 5.8 L 12V SOHV L6 1970 a 1989;
- CHEVROLET VERANEIO - 4.1 L 12V SOHC L6 1966 a 1995;
- CHEVROLET VERANEIO CUSTOM 3.9 L 8V SOHC L4 1966 a 1992;
- CHEVROLET VERANEIO CUSTOM 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1995;
- CHEVROLET VERANEIO CUSTOM LUXE 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1996;
- CHEVROLET VERANEIO CUSTOM LUXE 4.1 L 12V SOHC L6 1966 a 1995;
- CHEVROLET VERANEIO CUSTOM S 4.1 L 12V SOHC L6 1980 a 1995;
- CHEVROLET VERANEIO L 2.5 L 8V SOHC L4 1980 a 1993;
- CHEVROLET VERANEIO LUXE 4.0 L 8V SOHC L4 1992 a 1995;
- GMC 6500 - 4.3 L 12V SOHC L6 1960 a 1963;
- GMC A-60 643PME/653PME/683PME 4.8 L 12V SOHC L6 1971 a 1996;
- GMC C-70 - 4.9 L 12V SOHC L6 1985 a 1991;
- GMC D-40 (442/443) 4.0 L 8V SOHV L4 1992 a 1996;
- GMC D-60 - 5.8 L 12V SOHV L6 1964 a 1980;
- GMC D-70 - 5.8 L 12V SOHV L6 1964 a 1984;
- GMC D-80 (853/883) 5.8 L 12V SOHV L6 1981 a 1984;
- GMC D-90 (953/983/993) 5.8 L 12V SOHV L6 1981 a 1984;
- VOLKSWAGEN 5.140 EOD - 3.0 L 12V SOHC L4 2005 a 2005;
- VOLKSWAGEN 5-150 ECE 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2020;
- VOLKSWAGEN 5.150 OD - 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2020;
- VOLKSWAGEN 6-140 - 3.9 L 8V SOHV L4 1983 a 1987;
- VOLKSWAGEN 6-80 - 3.9 L 8V SOHV L4 1982 a 1986;
- VOLKSWAGEN 6-90 - 3.9 L 8V SOHV L4 1983 a 1986;
- VOLKSWAGEN 6-90 P - 3.9 L 8V SOHV L4 1983 a 1986;
- VOLKSWAGEN 7-100 - 4.3 L 8V SOHV L4 1987 a 1989;
- VOLKSWAGEN 7-110 - 4.3 L 8V SOHV L4 2002 a 2005;
- VOLKSWAGEN 7-110 S - 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1994;
- VOLKSWAGEN 7.110S CO - 3.9 L 8V SOHV L4 1992 a 1993;
- VOLKSWAGEN 7-90 S - 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1994;
- VOLKSWAGEN 7.90S CO - 3.9 L 8V SOHV L4 1987 a 1992;
- VOLKSWAGEN 8-100 - 4.3 L 8V SOHV L4 1997 a 2000;
- VOLKSWAGEN 8-120 - 4.3 L 8V SOHV L4 2000 a 2005;
- VOLKSWAGEN 8.120 OD - 4.3 L 8V SOHV L4 2003 a 2005;
- VOLKSWAGEN 8-140 - 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2000;
- VOLKSWAGEN 8.140 CO - 4.3 L 8V SOHV L4 1994 a 2000;
- VOLKSWAGEN 8-150 - 4.3 L 8V SOHV L4 2000 a 2005;
- VOLKSWAGEN 8-150 E - 3.9 L 16V SOHV L4 2003 a 2011;
- VOLKSWAGEN 8.150 EOD - 3.0 L 12V SOHC L4 2004 a 2012;
- VOLKSWAGEN 8.150 EOD - 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2011;
- VOLKSWAGEN 8.150 EOD - 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2011;
- VOLKSWAGEN 8.150 OD - 4.3 L 8V SOHV L4 2001 a 2005;
- VOLKSWAGEN 8.150 ODC - 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2005;
- VOLKSWAGEN 8-160 ECE 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2015;
- VOLKSWAGEN 8.160 OD - 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2024;
- VOLKSWAGEN 8.160 OD PB - 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2022;
- VOLKSWAGEN 8.160 OD PB PISO BAIXO 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2022;
- VOLKSWAGEN 8.160 ODR - 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2022;
- VOLKSWAGEN 8.160 ODS LE - 3.8 L 16V SOHV L4 2024 a 2024;
- VOLKSWAGEN 9.150 EOD - 4.8 L 8V SOHV L4 2004 a 2012;
- VOLKSWAGEN 9.150 OD - 4.3 L 8V SOHV L4 2001 a 2004;
- VOLKSWAGEN 9.150 ODC - 3.9 L 16V SOHV L4 2004 a 2007;
- VOLKSWAGEN 9-160 ECE 3.8 L 16V SOHV L4 2015 a 2015;
- VOLKSWAGEN 9.160 OD - 3.8 L 16V SOHV L4 2012 a 2024;
- VOLKSWAGEN 9.160 OD PLUS - 3.8 L 16V SOHV L4 2013 a 2024;
- VOLKSWAGEN 9.160 ODS - 3.8 L 16V SOHV L4 2016 a 2018;
- VOLKSWAGEN DELIVERY 9-150 3.9 L 16V SOHV L4 2010 a 2011;
Sobre o Peça Aí:
Com o Peça Aí, você acha a peça certa para cada carro e compra num só lugar. É o maior estoque digital de peças do país! São mais de 100 mil itens originais e de reposição à sua disposição.
Importante:
Dúvidas: Caso tenha qualquer dúvida sobre as aplicações do produto, entre em contato conosco.
Instalação Profissional: Recomendamos que a instalação do produto seja realizada por profissionais especializados.
Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por montagens mal realizadas e equívocos de instalação."
Produto novo, original e com nota fiscal.
Ficha Técnica
| Comprimento da embalagem |
| ||||||||||||||
| Material |
| ||||||||||||||
| Diâmetro do eixo |
| ||||||||||||||
| Código de barras (EAN) |
| ||||||||||||||
| NCM |
| ||||||||||||||
| Peso bruto |
| ||||||||||||||
| Altura |
| ||||||||||||||
| Peso líquido |
| ||||||||||||||
| Tipo de retentor |
| ||||||||||||||
| Prazo de garantia |
| ||||||||||||||
| Sentido de rotação |
| ||||||||||||||
| Número de peça |
| ||||||||||||||
| Largura da embalagem |
| ||||||||||||||
| Alojamento |
| ||||||||||||||
| Marca |
| ||||||||||||||
| Altura da embalagem |
| ||||||||||||||
| Informações complementares |
|

