Informações do produto
Ponta De Eixo Traseiro - Crossfox 2005 A 2008 / Fox 2004 A 2008 / Gol 2008 A 2018 / Polo 2003 A 2007 / Space Fox 2006 A 2009 / Up 2014 A 2016 - Al-522
1 - Ponta de Eixo Traseiro (forjado)
Caracteristicas:
Diâmetro Externo: 28 mm
Posição: Traseiro
Aplicações:
VOLKSWAGEN Crossfox 1.6 16V I-Motion 2014 A 2018
Crossfox 1.6 L 16V Dohc L4 2014 A 2018
Crossfox Urban White 1.6 16V I-Motion 2016 A 2018
Crossfox Urban White 1.6 L 16V Dohc L4 2016 A 2018
Fox 1.0 Mi Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox Bluemotion 1.0 L 12V Dohc L3 2013 A 2014
Fox Bluemotion 1.0 L 12V Dohc L3 2014 A 2017
Fox City 1.0 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox City Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox City Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox City Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Confortline 1.0 8V Sohc L4 2014 A 2015
Fox Confortline 1.6 8V Sohc L4 2014 A 2018
Fox Confortline 1.6 I-Motion 2014 A 2018
Fox Connect 1.6 L 8V Sohc L4 2017 A 2021
Fox Crossfox Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Crossfox Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Extreme 1.6 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Highline 1.6 16V 1.6 L 16V Dohc L4 2014 A 2018
Fox Highline 1.6 16V I-Motion 1.6 L 16V Dohc L4 2014 A 2018
Fox I-Motion 1.6 L 8V Sohc L4 2009 A 2014
Fox Novo Crossfox 1.6 L 8V Sohc L4 2009 A 2014
Fox Novo Prime 1.6 L 8V Sohc L4 2009 A 2014
Fox Novo Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2009 A 2014
Fox Novo Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2009 A 2014
Fox Pepper 1.6 16V I-Motion 1.6 L 16V Dohc L4 2014 A 2018
Fox Pepper 1.6 L 16V Dohc L4 2014 A 2018
Fox Plus 1.0 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox Plus 1.6 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Plus Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox Plus Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Plus Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox Plus Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Plus Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Plus Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2013 A 2014
Fox Rock In Rio 1.6 L 8V Sohc L4 2013 A 2013
Fox Rock In Rio Totalflex Ii 1.6 L 8V Sohc L4 2009 A 2014
Fox Rock In Rio Totalflex Ii 1.6 L 8V Sohc L4 2013 A 2013
Fox Route 1.6 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Route Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Route Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Route Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Route Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Run 1.6 L 8V Sohc L4 2016 A 2017
Fox Seleção 1.0 L 8V Sohc L4 2013 A 2014
Fox Seleção 1.6 L 8V Sohc L4 2013 A 2014
Fox Seleção I-Motion 1.6 L 8V Sohc L4 2013 A 2014
Fox Sportline Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox Sportline Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Sportline Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2003 A 2005
Fox Sportline Total Flex 1.6 L 8V Sohc L4 2005 A 2008
Fox Sunrise 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2009
Fox Track 1.0 L 12V Dohc L3 2015 A 2018
Fox Trendline 1.0 L 8V Sohc L4 2014 A 2015
Fox Trendline 1.6 L 8V Sohc L4 2014 A 2018
Fox Xtreme 1.6 L 8V Sohc L4 2017 A 2021
Gol City Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2012
Gol City Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2012 A 2016
Gol Comfortline 1.0 L 8V Sohc L4 2014 A 2015
Gol Plus Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2012
Gol Plus Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2012 A 2016
Gol Rock In Rio 1.0 L 8V Sohc L4 2012 A 2016
Gol Rock In Rio Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2012
Gol Seleção Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2012
Gol Special 1.0 L 8V Sohc L4 2014 A 2015
Gol Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2008 A 2012
Gol Total Flex 1.0 L 8V Sohc L4 2012 A 2016
Gol Track 1.0 L 8V Sohc L4 2012 A 2014
Gol Trendline 1.0 L 8V Sohc L4 2014 A 2015
Polo 1.0 L 12V Dohc L3 20...
Ficha Técnica
Informações complementares |
|