Informações do produto
Filtro de cabine Porta Luvas Chevrolet Cobalt 2011 a 2022
O Filtro de cabine FILTROS BRASIL FB1081 é uma peça que serve na posição Porta Luvas dos veículos CHEVROLET COBALT, CRUZE, CRUZE SPORT6, JOY, JOY PLUS, MALIBU, ONIX, PRISMA, SONIC, SPIN, TRACKER. Confira abaixo as especificações e aplicações detalhadas.
Atenção: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE
Especificações Técnicas:
- Altura: 35 mm
- Composição: 1 FILTRO
- Comprimento: 240 mm
- Largura: 203 mm
- Posição: PORTA LUVAS
- Tipo de combustível: ETANOL / GASOLINA
Aplicação:
- CHEVROLET COBALT 1.8 AT FLEX (PCD) 1.8 L 8V SOHC L4 2019 a 2020;
- CHEVROLET COBALT ADVANTAGE 1.4 L 8V SOHC L4 2013 a 2013;
- CHEVROLET COBALT ELITE 1.8 L 8V SOHC L4 2016 a 2022;
- CHEVROLET COBALT GRAPHITE 1.8 1.8 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;
- CHEVROLET COBALT GRAPHITE 1.8 L 8V SOHC L4 2015 a 2015;
- CHEVROLET COBALT LS 1.4 L 8V SOHC L4 2011 a 2013;
- CHEVROLET COBALT LT 1.4 L 8V SOHC L4 2011 a 2018;
- CHEVROLET COBALT LT 1.8 L 8V SOHC L4 2012 a 2019;
- CHEVROLET COBALT LTZ 1.4 L 8V SOHC L4 2011 a 2018;
- CHEVROLET COBALT LTZ 1.8 L 8V SOHC L4 2012 a 2022;
- CHEVROLET COBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO 1.8 L 8V SOHC L4 2013 a 2015;
- CHEVROLET CRUZE LT 1.8 L 16V DOHC L4 2011 a 2020;
- CHEVROLET CRUZE LTZ 1.8 L 16V DOHC L4 2011 a 2016;
- CHEVROLET CRUZE SPORT6 LT 1.8 L 16V DOHC L4 2012 a 2021;
- CHEVROLET CRUZE SPORT6 LTZ 1.8 L 16V DOHC L4 2012 a 2016;
- CHEVROLET JOY 1.0 1.0 L 8V SOHC L4 2019 a 2023;
- CHEVROLET JOY BLACK 1.0 L 8V SOHC L4 2019 a 2023;
- CHEVROLET JOY PLUS 1.0 1.0 L 8V SOHC L4 2019 a 2021;
- CHEVROLET JOY PLUS BLACK 1.0 L 8V SOHC L4 2019 a 2021;
- CHEVROLET MALIBU LTZ 2.4 L 16V DOHC L4 2010 a 2015;
- CHEVROLET ONIX ACTIV 1.4 L 8V SOHC L4 2016 a 2021;
- CHEVROLET ONIX ADVANTAGE 1.4 L 8V SOHC L4 2019 a 2020;
- CHEVROLET ONIX EFFECT 1.4 L 8V SOHC L4 2014 a 2019;
- CHEVROLET ONIX JOY 1.0 L 8V SOHC L4 2016 a 2019;
- CHEVROLET ONIX LOLLAPALOOZA 1.0 L 8V SOHC L4 2014 a 2014;
- CHEVROLET ONIX LS 1.0 L 8V SOHC L4 2012 a 2019;
- CHEVROLET ONIX LT 1.0 L 8V SOHC L4 2012 a 2019;
- CHEVROLET ONIX LT 1.4 L 8V SOHC L4 2012 a 2021;
- CHEVROLET ONIX LTZ 1.4 L 8V SOHC L4 2012 a 2019;
- CHEVROLET ONIX SELEÇÃO 1.0 L 8V SOHC L4 2015 a 2016;
- CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE 1.0 L 8V SOHC L4 2014 a 2015;
- CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE 1.4 L 8V SOHC L4 2015 a 2016;
- CHEVROLET PRISMA JOY 1.0 L 8V SOHC L4 2016 a 2023;
- CHEVROLET PRISMA LT 1.0 L 8V SOHC L4 2013 a 2019;
- CHEVROLET PRISMA LT 1.4 L 8V SOHC L4 2013 a 2019;
- CHEVROLET PRISMA LTZ 1.4 L 8V SOHC L4 2013 a 2019;
- CHEVROLET SONIC LT 1.6 L 16V DOHC L4 2012 a 2015;
- CHEVROLET SONIC LTZ 1.6 L 16V DOHC L4 2012 a 2015;
- CHEVROLET SONIC SEDAN LTZ MEC 1.6 L 16V DOHC L4 2012 a 2014;
- CHEVROLET SPIN ACTIV 1.8 L 8V SOHC L4 2015 a 2019;
- CHEVROLET SPIN LS 1.8 1.8 L 8V SOHC L4 2016 a 2024;
- CHEVROLET SPIN LT 1.8 L 8V SOHC L4 2012 a 2024;
- CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 L 8V SOHC L4 2012 a 2023;
- CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 L 8V SOHC L4 2019 a 2024;
- CHEVROLET TRACKER FREERIDE 1.8 L 16V DOHC L4 2013 a 2014;
- CHEVROLET TRACKER LT 1.4 L 16V DOHC L4 2017 a 2023;
- CHEVROLET TRACKER LTZ 1.4 L 16V DOHC L4 2017 a 2019;
- CHEVROLET TRACKER LTZ 1.8 L 16V DOHC L4 2013 a 2016;
- CHEVROLET TRACKER MIDNIGHT TURBO 1.4 L 16V DOHC L4 2019 a 2022;
- CHEVROLET TRACKER PREMIER TURBO 1.4 L 16V DOHC L4 2019 a 2023;
- CHEVROLET TRACKER TURBO 2.0 L 8V SOHC L4 2001 a 2001;
Sobre o Peça Aí:
Com o Peça Aí, você acha a peça certa para cada carro e compra num só lugar. É o maior estoque digital de peças do país! São mais de 100 mil itens originais e de reposição à sua disposição.
Importante:
Dúvidas: Caso tenha qualquer dúvida sobre as aplicações do produto, entre em contato conosco.
Instalação Profissional: Recomendamos que a instalação do produto seja realizada por profissionais especializados.
Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por montagens mal realizadas e equívocos de instalação."
Produto novo, original e com nota fiscal.
Ficha Técnica
Largura |
| ||||||||||||
Comprimento |
| ||||||||||||
Tipo de combustível |
| ||||||||||||
Prazo de garantia |
| ||||||||||||
Posição |
| ||||||||||||
NCM |
| ||||||||||||
Altura |
| ||||||||||||
Número de peça |
| ||||||||||||
Composição |
| ||||||||||||
Marca |
| ||||||||||||
Peso bruto |
| ||||||||||||
Informações complementares |
|