Informações do produto

Cabo de aço para pesca flexível e encapado 40 libras - 500 mt

1 bobina de cabo de aço flexível encapado e revestido com nylon de 40 libras com 500 metros.

Diâmetro com o revestimento 0,56 a 0,58 mm com carga de ruptura 18,1 kg.

Característica:

Cansado (a) de ter sua pescaria frustrada na primeira fisgada?

A Rio Verde Pesca tem a solução perfeita em cabo de aço e conexões, que não abrem ou correm com pequeno esforço da sua fisgada.

Ideal para fabricar encastoar anzóis e snaps, confeccionar chicotes, pernadas, empates, ou mesmo lustres, artesanato e na sustentação de banners, molduras, peças de arte montagem de instrumentos industriais, sondas e ornamentos em geral.

Descrição:

Libras: 40 lbs.

Conexão sugerida número zero.

Embalagem: 1 bobina.

Comprimento: 500 m.

Tara da bobina: 200 g.

Peso cabo de aço: 645 g.

Cor: Transparente.

Diâmetro com revestimento: 0,56 a 0,58 mm com carga de ruptura 18,1 kg.

Material: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L.

Origem: Nacional - Indústria Brasileira.

Prazo de validade: Indeterminado.

Tratamento: Revestida poliamida-6.

Processo de revestimento: Co extrusão.

Garantia de fábrica: 6 meses.

Marca: Cordinox.

Estado: Produto novo.

CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE DO CABO DE AÇO INOX PARA PESCA.

Também conhecido como microcordoalha, o cabo de aço inox para pesca tem seu direcionamento voltado a prática de eficiência do material e resistência assertiva. O cabo de aço inox para pesca se destaca por sua composição homogênea, flexibilidade, propriedades anticorrosivas, durabilidade e revestimento.

Apesar das adaptações para modos de uso, o cabo de aço inox para pesca utiliza sua base em aço inoxidável AISI-304 L, polido, brilhante e é revestido com Nylon 6 (poliamida 6) de cores variáveis ou transparente (Natural), podendo estender seu uso a uma ampla gama de possibilidades.

É amplamente empregado na pesca esportiva e comercial, indústrias de iluminação e moveleira, varais domésticos e no setor de decoração.

O cabo de aço fino revestido apresenta perfeito acabamento e suavidade ao toque.

Nossa loja segue as políticas de vendas do código de defesa do consumidor.

Entregamos em todo o Brasil através dos correios.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS e DEMONSTRATIVAS, podendo conter itens não vendidos nesse anúncio, mas que o vendedor tem disponível.

Abaixo todas as medidas de cabos que oferecemos.

Bitolas - Diâmetro não revestido - Diâmetro revestido - Resistência – Luva/conexão

Libras - em milímetros ---------------- em mm ------------------ em kg ................ indicada

05 ......... 0.19 ....................................... 0,31 a 0,33 ................. 2.2 .............. 1,80 mm - 00

10 -------- 0.22 ..................................... 0,35 a 0,37 ................. 4.5 ............... 1,80 mm - 00

15 -------- 0.25...................................... 0,38 a 0,40 ................. 6.8 ............... 1,80 mm - 00

20 ------- 0.28 ...................................... 0,41 a 0,43 ................. 9.0 .............. 1,80 mm - 00

25 ------- 0.31 ....................................... 0,45 a 0,47 ................. 11.3 ............. 1,80 mm - 00

30 ------- 0.35 ...................................... 0,49 a 0,51 .................. 13.6 ............. 2,00 mm - 0

40 ------- 0.41 ....................................... 0,56 a 0,58 ................. 18.1 ............ 2,00 mm - 0

50 ......... 0.46 ...................................... 0,62 a 0,65 ................. 22.6 ............. 2,30 mm - 1

60 ......... 0.49 ...................................... 0,65 a 0,68 ................. 27.2 .............. 2,50 mm - 2

70 ......... 0.53 ...................................... 0,70 a 0,73 ................... 31.7 ............. 2,50 mm - 2

80 ......... 0.59 ...................................... 0,77 a 0,80 .................. 36.2 .............. 3,00 mm - 3

100 ....... 0.65 ....................................... 0,84 a 0,87 ................. 45.3 .............. 3,00 mm - 3

120........ 0.71 ......................................... 0,90 a 0,93.................. 54.4 ............ 3,50 mm - 4

140 ....... 0.77 ........................................ 0,96 a 1,00 .................. 63.5 .............. 3,50 mm- 4

170 ....... 0.84 ....................................... 1,04 a 1,08 ................... 77.1 .............. 5,00 mm - 5

200 ...... 0.93 ....................................... 1 ,14 a 1,18 ..................... 90.7 ............ 5,00 mm - 5.

Ficha Técnica

garantia
6 meses
material
aço inoxidável
capacidade
18,1 kg

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN no 4.395/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o no 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz - Franca/SP - CEP: 14.403-471

® Magalu Empresas - Todos os direitos reservados.: https://magaluempresas.com.br