Aplicações
CHEVROLET
Tracker Midnight turbo Ecotec 1399 cilindradas 1.4 l 16v dohc l4 150;153 cavalos 2018-2019
Tracker Premier turbo Ecotec 1399 cilindradas 1.4 l 16v dohc l4 150;153 cavalos 2017-2019
Tracker Ltz Ecotec 6 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 140;144 cavalos 2014-2016
Tracker Lt Ecotec 1399 cilindradas 1.4 l 16v dohc l4 150;153 cavalos 2016-2019
Tracker Lt Ecotec 6 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 140;144 cavalos 2015-2016
Tracker Ltz Ecotec 1399 cilindradas 1.4 l 16v dohc l4 150;153 cavalos 2017-2018
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!