Informações do produto
Bieleta Cofap / Creta / Tucson / Veloster - BTC33112
Especificações:
Posição: Dianteiro
- Altura da embalagem: 62 mm
Aplicações
HYUNDAI
Creta Platinum Kappa t-gdi 998 cilindradas 1.0 l 12v dohc l3 120 cavalos 2021-2024
Creta N line Kappa t-gdi 998 cilindradas 1.0 l 12v dohc l3 120 cavalos 2022-2024
Creta Limited Kappa t-gdi 998 cilindradas 1.0 l 12v dohc l3 120 cavalos 2021-2024
Tucson New limited turbo Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 177 cavalos 2018-2024
Veloster At Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 128 cavalos 2012-2013
Veloster Mt Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 128 cavalos 2012-2013
Creta Attitude Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2017-2021
Creta Attitude plus Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2019-2021
Creta Attitude Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2019-2021
Creta Sport Nu 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 156;166 cavalos 2017-2019
Creta Smart Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2019-2021
Creta 1 million Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2019-2019
Creta Pulse Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2017-2018
Creta Pulse Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2017-2018
Creta Pulse plus Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2017-2021
Creta Pulse plus Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2019-2020
Creta Attitude Gamma 1591 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 123;130 cavalos 2017-2020
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!
Ficha Técnica
Tipo de Ajuste |
| ||||||||
Principais Características 1 |
| ||||||||
Nome do Departamento |
| ||||||||
Principais Características |
| ||||||||
Altura da embalagem |
| ||||||||
Regulamentação de Produtos Perigosos |
| ||||||||
Componentes Inclusos |
| ||||||||
Código de barras (EAN) |
| ||||||||
NCM |
| ||||||||
Certificado de Conformidade de Produto |
| ||||||||
Comprimento da embalagem |
| ||||||||
Peso bruto |
| ||||||||
Descrição de Garantia |
| ||||||||
Largura da embalagem |
| ||||||||
Posição |
| ||||||||
Principais Características 2 |
| ||||||||
Número de peça |
| ||||||||
Informações complementares |
|