Informações do produto
Bieleta Cofap / Chevy 500 / Chevette / Marajó - BTC04105
Especificações:
Prazo de garantia: 3 Meses
- Quantidade de peças por embalagem: 4
Aplicações
CHEVROLET
Chevy 500 1.6 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1984-1987
Chevy 500 1.6 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 69 cavalos 1984-1988
Chevette Sl 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Sl 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette Dl 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette L 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Sl 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette Sle 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette L 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette L 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette Sle 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette L 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Dl 16l 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 72 cavalos 1988-1993
Chevette Sle 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Dl 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Dl 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Sle 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Sl 16a 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1987-1993
Chevette Sl 14a 1398 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 69 cavalos 1980-1982
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!
Ficha Técnica
Nome do Departamento |
| ||||||||||
Principais Características 2 |
| ||||||||||
Regulamentação de Produtos Perigosos |
| ||||||||||
Tipo de Ajuste |
| ||||||||||
Descrição de Garantia |
| ||||||||||
Largura da embalagem |
| ||||||||||
Prazo de garantia |
| ||||||||||
Quantidade de peças por embalagem |
| ||||||||||
Certificado de Conformidade de Produto |
| ||||||||||
Componentes Inclusos |
| ||||||||||
Principais Características 1 |
| ||||||||||
Principais Características |
| ||||||||||
Número de peça |
| ||||||||||
Informações complementares |
|